![]()
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() Ітоги півріччя. Промисловість не зростає, будівництво та транспорт падають. Руїну подолано!Vladimir | 31.07.2012 10:50 Держкомстат підвів ітоги роботи економіки України в 1-му півріччі. Судячи з них, економіка Україні зайшла в стадію стагнації.Існує загроза, що влада перед виборами буде тиснути на статистиків, щоб підкоректувати показники, як вона вже 2 роки робить з показником інфляції ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() "Проблема" языка: наживка для электората 908 Русскоговорящие украинские националисты... 905 Государство Украина не состоялось... 773 ![]() Русский язык получил государственный статус второго языка в Украине 690 Андрій Іллєнко: Нотатки про соціал-національну революцію 672 Дмитро Чобіт: Макуха або Штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко" 668 ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
© 2007 - 2020, Народна правда © 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора. "Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами. Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua ![]() | ![]() |
![]() |