![]()
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() Инструментальная демократияpython | 6.06.2007 13:16 С точки зрения парламентских выборов задача инструментальной демократии – помочь избирателю выбрать такую партию (депутата), которая будет наилучшим образом представлять интересы избирателя в парламенте. Цели и задачи инструментальной демократии состоят в разработке удобного инструментария, который помогает избирателю выбирать и контролировать власть. С точки зрения парламентских выборов задача инструментальной демократии – помочь избирателю выбрать такую партию (депутата), которая будет наилучшим образом представлять интересы избирателя в парламенте. При этом используется следующая цепочка рассуждений. 1. Выборные представители – депутаты – по определению обязаны представлять интересы своих избирателей в парламенте. Исключительно для этого им дается депутатский мандат. 2. Парламент – как законодательная ветвь власти – представляет эти интересы в основном путем принятия законов. Парламент также может принимать и другие решения, например, назначает и контролирует исполнительную власть. Такого рода решения парламента, в первую очередь законы, имеют общенациональный характер и касаются каждого избирателя. 3. Практически все решения парламента, включая вышеперечисленные, принимаются путем поименного голосования. Поэтому история поименных голосований депутата полностью характеризует его работу в качестве депутата и те интересы, которые он реально представляет в парламенте. 4. Таким образом, избиратель, у которого есть личное мнение относительно принятых парламентом решений, может легко найти депутатов, объективно представляющих это его мнение в парламенте – на основе поименных голосований. 5. В общем случае у разных избирателей разные интересы, которые должны быть представлены в парламенте разными партиями. Система, реализующая эти идеи, представлена на сайте инструментальной демократии http://450.org.ua. Система предлагает каждому избирателю самостоятельно оценить законопроекты, рассмотренные парламентом (хотя бы ключевые), и получить как результат личный рейтинг депутатов (партий) – т.е. насколько каждый из них представляет в парламенте его мнение. ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
© 2007 - 2020, Народная правда © 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором. "Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами. Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua ![]() | ![]() |
![]() |