![]()
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() Як спецслужби світу борються за вакцину від COVID-19.Москаль-чарівник | 16.01.2021 21:52 Вважається, що для формування колективного імунітету необхідно, аби було вакциновано 60 відсотків населення. Хто поїде як турист і інвестор в країну, коли відсоток вакцинованого населення не перевищує арифметичної похибки? У новому блозі на каналі "Политика наизнанку" про ситуацію з вакцинацією в Україні. https://www.youtube.com/watch?v=Hx-3m6XsOc0 В Україні коронавірусна інфекція Covid-19 вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях. 13 березня було зафіксовано перший летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції. На 16 січня 2021 в Україні налічувалося 1154692 занедужавших, з них померлих – 20686. Перша вакцина надійде в нашу країну у першому кварталі поточного року, а це значить що робити щеплення будуть лише у квітні. Нагадаю, що після затвердження 23 грудня вакцини компанії Pfizer Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) та вирішення логістичних питань, 27 грудня Європейський Союз почав кампанію з вакцинації проти коронавірусу 27. Тепер цікаві факти. Польська влада закупила 62 млн доз вакцини в шести виробників і хоче вакцинувати понад 50% населення, а це – понад 19 мільйонів чоловік. Варшава витратить на це 500 млн доларів. На безкоштовне щеплення проти COVID-19 у Польщі можуть розраховувати і трудові мігранти з України. Більше того, польський уряд пообіцяв передати Україні 1.5 млн доз вакцин. В уряді Польщі підтвердили проведення переговорів на цю тему. Чому ми будуємо дороги, але не створили термінали для транспортування і зберігання вакцини? Переговори МОЗ України з виробниками, що нібито тривають з травня 2020 р., тоді як перший договір укладений лише 30 грудня. Чому СБУ і зовнішня розвідка не забезпечили оперативний супровід та координацію закупівель і контрактування вакцини? Питань більше ніж відповідей. Вважається, що для формування колективного імунітету необхідно, аби було вакциновано 60 відсотків населення. Хто поїде як турист і інвестор в країну, коли відсоток вакцинованого населення не перевищує арифметичної похибки? Д. Снєгирьов ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
© 2007 - 2020, Народна правда © 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора. "Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами. Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua ![]() | ![]() |
![]() |