![]()
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() Политический антирейтинг за 9-15 августаЯрослав | 28.08.2010 17:02 Еженедельный рейтинг политических выходок украинских, российских и мировых политиков с 9 по 15 августа. ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() "Проблема" языка: наживка для электората 908 Русскоговорящие украинские националисты... 905 Государство Украина не состоялось... 773 ![]() Русский язык получил государственный статус второго языка в Украине 690 Андрій Іллєнко: Нотатки про соціал-національну революцію 672 Дмитро Чобіт: Макуха або Штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко" 668 ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
© 2007 - 2020, Народна правда © 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора. "Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами. Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua ![]() | ![]() |
![]() |