![]()
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
![]() ![]() Українські вчені здійснили прорив у науціСхідний Погляд | 18.09.2009 07:24 Зображення, котре незабаром буде опубліковане у журналі Physical Review B, показує детальну картину електронної хмари одного атома карбону, отриману дослідниками з Харківського інституту фізики та технологій у Харкові, Україна. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() "Сфери м'якого кольору та розкол хмар" Читаючи це, мене розпирала гордість. Не за науку. А за перекладача. ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() "Проблема" языка: наживка для электората 908 Русскоговорящие украинские националисты... 905 Государство Украина не состоялось... 773 ![]() Русский язык получил государственный статус второго языка в Украине 690 Андрій Іллєнко: Нотатки про соціал-національну революцію 672 Дмитро Чобіт: Макуха або Штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко" 668 ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
© 2007 - 2020, Народна правда © 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора. "Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами. Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua ![]() | ![]() |
![]() |